| MetricKnn API
    Fast Similarity Search using the Metric Space Approach | 
This is the complete list of members for MknnHistogram, including all inherited members.
| bin_width (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| contBins (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| flag_int_dists (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| M2 (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| max_dist (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| maxs (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| mean (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| mins (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| n (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| num_bins (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| tabla_conversion (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | |
| tabla_conversion_max (defined in MknnHistogram) | MknnHistogram | 
 1.8.9.1
 1.8.9.1